显卡类型 | 显存容量 | 显存带宽 | Tensor BF16/FP16/FP32 性能 | FP16/FP32性能 | 功耗 | 发布日期 | |
1 | NVIDIA GeForce RTX 4090 | 24GB | 1010GB/s | 165.2 /165.2/82.58 TFLOPS | 82.58/82.58 TFLOPS | 450W | 2022年9月 |
2 | NVIDIA GeForce RTX 4090 D | 24GB | 1008GB/s | 约156/156/78 TFLOPS | 73.54/73.54 TFLOPS | 425W | 2023年12月 |
3 | NVIDIA GeForce RTX 3090 | 24GB | 936.2GB/s | 71/71/35.58 TFLOPS | 35.58/35.58 TFLOPS | 425W | 2020年9月 |
4 | NVIDIA A10 | 24GB | 600.2GB/s | 125/125/62.5 TFLOPS | 23.44/31.2 TFLOPS | 150W | 2022年2月 |
5 | NVIDIA A40 PCIe | 48GB | 695.8GB/s | 149.7/149.7/74.8 TFLOPS | 37.42/37.42 TFLOPS | 300W | 2020年10月 |
6 | NVIDIA A100 PCIe | 80GB | 1935GB/s | 312/312/156 TFLOPS | 77.97/19.49 TFLOPS | 300W | 2021年6月 |
7 | NVIDIA A100 SXM4 | 80GB | 2039GB/s | 77.97/19.49 TFLOPS | 400W | 2020年11月 | |
8 | NVIDIA A800 PCIe | 80GB | 2039GB/s | 312/312/156 TFLOPS | 77.97/19.49 TFLOPS | 250W | 2022年11月 |
9 | NVIDIA A800 SXM4 | 80GB | 2039GB/s | 77.97/19.49 TFLOPS | 400W | 2022年8月 | |
10 | NVIDIA L20 | 48GB | 864.0GB/s | 119.5/119.5/59.8 TFLOPS | 59.35/59.35 TFLOPS | 275W | 2023年11月 |
11 | NVIDIA L40 | 48GB | 864.0GB/s | 181.05/181.05/90.5 TFLOPS | 90.52/90.52 TFLOPS | 300W | 2022年10月 |
12 | NVIDIA H100 SXM5 | 80GB | 1681GB/s | 1979/1979/989 TFLOPS | 267.6/66.91 TFLOPS | 700W | 2023年3月 |
13 | NVIDIA H100 PCIe | 80GB | 2040GB/s | 1513/1513/756 TFLOPS | 204.9/51.22 TFLOPS | 350W | 2023年3月 |
14 | [NVIDIA H100 NVL] | 80GB | 2040GB/s | 3958/3958/1979 TFLOPS | 204.9/51.22 TFLOPS | 350W | 2023年3月 |
15 | NVIDIA H800 SXM5 | 80GB | 1681GB/s | 1979/1979/989 TFLOPS | 237.2/59.30 TFLOPS | 350W | 2023年3月 |
16 | NVIDIA H800 PCIe | 80GB | 2039GB/s | 1513/1513/756 TFLOPS | 204.9/51.22 TFLOPS | 700W | 2023年3月 |
RA/SD 衍生者AI训练营。发布者:稻草人,转载请注明出处:https://www.shxcj.com/archives/9209